Das Einzelturnier ist für alle Mitglieder (männlich und weiblich) offen.
Wir probieren diesmal ein neues Format. Das Turnier wird im KO-System auf zwei kurze Sätze bis gespielt mit Tiebreak bei 4:4. Die Verlierer der ersten Runde spielen in einem B-Bewerb (ebenfalls KO-System) weiter. Die ersten drei des normalen Bewerbs und der Sieger des B-Bewerbs bekommen einen Pokal.
Die Auslosung für das Turnier findet am Fr. 30.7. um 17h am Tennisplatz statt.
Ihr findet unmittelbar danach hier die Auslosung.
Auslosung Hauptbewerb:
| 1. Runde | Semifinale | Finale | SiegerIn |
| Julia/Clara Peloschek | Michael 4:0 4:1 | Maria 6:3 | Maria 6:2 |
| Michael Zipko | |||
| Martin Schneider | Maria 4:1 5:3 | ||
| Maria Peloschek | |||
| Rainer Millner | Andreas 4:0 4:2 | Andreas 5:3 4:2 | |
| Andreas Rechling | |||
| Alex Prcha | Robert 4:0 4:0 | ||
| Robert Kollmann |
Auslosung B-Bewerb:
| Semifinale | Finale | SiegerIn |
| Martin | Martin 6:4 | Rainer 6:2 |
| Julia/Clara | ||
| Rainer | Rainer 6:0 | |
| Alex |
Spielplan Hauptbewerb:
| Runde | Uhrzeit | Platz | A | B | Ergebnis |
| 1. Runde | 7:30 | 1 | Rainer | Andreas | 0:4 2:4 |
| 1. Runde | 10:00 | 1 | Julia | Michael | 0:4 1:4 |
| 1. Runde | 10:00 | 2 | Maria | Martin | 4:1 5:3 |
| 1. Runde | 8:00 | 2 | Robert | Alex | 4:0 4:0 |
| Semifinale | Andreas | Robert | 5:3 4:2 | ||
| Semifinale | Maria | Michael | 6:3 | ||
| Spiel um Platz 3 | Robert | Michael | 6:0 | ||
| Finale | 18:30 | Maria | Andreas | 6:2 |
Spielplan B-Bewerb:
| Runde | Uhrzeit | Platz | A | B | Ergebnis |
| Semifinale | Martin | Julia/ Clara | 6:4 | ||
| Semifinale | Rainer | Alex | 6:0 | ||
| Finale | 17h | Martin | Rainer | 2:6 |
Ergebnis:
| Hauptbewerb | |
| 1. Maria | |
| 2. Andreas | |
| 3. Robert | |
| B-Bewerb | |
| 1. Rainer |








